
-
-
-
-
| ARS | 5 | 250,000 | 750,000 | 2,500,000 | 7,500,000 | 12,500 |
| AUD | 2 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 5,000 |
| BGN | 2 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 5,000 |
| BRL | 3 | 150,000 | 450,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 7,500 |
| CAD | 2 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 5,000 |
| CHF | 2 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 5,000 |
| CNY | 10 | 500,000 | 1,500,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 25,000 |
| CZK | 30 | 1,500,000 | 4,500,000 | 15,000,000 | 45,000,000 | 75,000 |
| DKK | 10 | 500,000 | 1,500,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 25,000 |
| EUR | 1 | 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 | 2,500 |
| GBP | 1 | 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,500,000 | 2,500 |
| HKD | 15 | 750,000 | 2,250,000 | 7,500,000 | 22,500,000 | 37,500 |
| HUF | 300 | 15,000,000 | 45,000,000 | 150,000,000 | 450,000,000 | 750,000 |
| INR | 70 | 3,500,000 | 10,500,000 | 35,000,000 | 105,000,000 | 175,000 |
| ISK | 100 | 5,000,000 | 15,000,000 | 50,000,000 | 150,000,000 | 250,000 |
| JPY | 200 | 10,000,000 | 30,000,000 | 100,000,000 | 300,000,000 | 500,000 |
| MXN | 20 | 1,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 50,000 |
| MYR | 5 | 250,000 | 750,000 | 2,500,000 | 7,500,000 | 12,500 |
| NOK | 10 | 500,000 | 1,500,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 25,000 |
| NZD | 2 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 5,000 |
| PLN | 5 | 250,000 | 750,000 | 2,500,000 | 7,500,000 | 12,500 |
| RON | 4 | 200,000 | 600,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | 10,000 |
| SEK | 10 | 500,000 | 1,500,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 25,000 |
| SGD | 3 | 150,000 | 450,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 7,500 |
| THB | 50 | 2,500,000 | 7,500,000 | 25,000,000 | 75,000,000 | 125,000 |
| TWD | 50 | 2,500,000 | 7,500,000 | 25,000,000 | 75,000,000 | 125,000 |
| USD | 2 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 5,000 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-